意昂3娱乐專業設置一覽表(2019年10月更新) | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱(全稱) | 所屬系部名稱 | 批準設置日期(年月) | 首次招生日期(年月) |
1 | 560102 | 機械製造與自動化 | 機電工程系 | 201709 | 201709 |
2 | 560103 | 數控技術 | 機電工程系 | 200909 | 201009 |
3 | 560103 | 數控技術 | 機電工程系 | 200909 | 201009 |
4 | 560301 | 機電一體化技術 | 機電工程系 | 199908 | 199909 |
5 | 560301 | 機電一體化技術 | 機電工程系 | 201409 | 201409 |
6 | 560309 | 工業機器人技術 | 機電工程系 | 201709 | 201709 |
7 | 560703 | 汽車電子技術 | 汽車工程系 | 201010 | 201109 |
8 | 560703 | 汽車電子技術 | 汽車工程系 | 201010 | 201109 |
9 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 汽車工程系 | 200111 | 200209 |
10 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 汽車工程系 | 201412 | 201509 |
11 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 汽車工程系 | 200502 | 200609 |
12 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 汽車工程系 | 201609 | 201609 |
13 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 汽車工程系 | 201510 | 201609 |
14 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 汽車工程系 | 201903 | 201909 |
15 | 560707 | 新能源汽車技術 | 汽車工程系 | 201811 | 201909 |
16 | 630302 | 會計 | 商務與管理系 | 201601 | 201609 |
17 | 630302 | 會計 | 商務與管理系 | 201108 | 201209 |
18 | 630503 | 國際商務 | 商務與管理系 | 200502 | 200509 |
19 | 630801 | 電子商務 | 商務與管理系 | 201411 | 201509 |
20 | 640301 | 會展策劃與管理 | 商務與管理系 | 201209 | 201309 |
21 | 650101 | 藝術設計 | 藝術設計系 | 200301 | 200309 |
22 | 650102 | 視覺傳播設計與製作 | 藝術設計系 | 201709 | 201709 |
23 | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 藝術設計系 | 201709 | 201709 |
24 | 650109 | 室內藝術設計 | 藝術設計系 | 201510 | 201609 |
25 | 640101 | 旅遊管理 | 餐旅服務學院 | 199908 | 199909 |
26 | 640105 | 酒店管理 | 餐旅服務學院 | 201209 | 201309 |
27 | 640201 | 餐飲管理 | 餐旅服務學院 | 201610 | 201709 |
28 | 670203 | 應用英語 | 應用外語系 | 199908 | 199909 |
29 | 670203 | 應用英語 | 應用外語系 | 199908 | 199909 |
30 | 670205 | 商務日語 | 應用外語系 | 201709 | 201709 |
31 | 670301 | 文秘 | 應用外語系 | 201603 | 201609 |
32 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 珠寶系 | 201309 | 201409 |
33 | 580112 | 珠寶首飾技術與管理 | 珠寶系 | 201709 | 201709 |
34 | 650118 | 首飾設計與工藝 | 珠寶系 | 199908 | 199909 |
35 | 650118 | 首飾設計與工藝 | 珠寶系 | 201309 | 201309 |
36 | 610115 | 移動互聯應用技術 | 計算機信息系 | 201409 | 201409 |
37 | 610119 | 物聯網應用技術 | 計算機信息系 | 201409 | 201409 |
38 | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機信息系 | 199908 | 199909 |
39 | 610202 | 計算機網絡技術 | 計算機信息系 | 200111 | 200309 |
40 | 610301 | 通信技術 | 計算機信息系 | 199908 | 199909 |
41 | 630302 | 會計 | 商務與管理系 | 201606 | 201609 |
- 上一篇🤔:意昂3娱乐2020年秋季招生考試考生資格
- 下一篇🤹🏻♂️🤷🏻:意昂3娱乐2019年 秋季招生考試錄取新生復查結果