意昂3娱乐2020年依法自主招生計劃
日期:2020-03-23 14:02:10 作者: 來源: 瀏覽量:54
專業 | 招生計劃 | ||||
普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 | 中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語3門科目合格性考試成績齊全的中等職業學校(含中專、職校和技校)應屆畢業生 | 高中往屆畢業生及普通高中學業水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業生 | 中等職業學校(含中專、職校和技校)往屆畢業生及中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業學校(含中專、職校和技校)應屆畢業生 | 退役士兵 | |
機電一體化技術 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 |
工業機器人技術 | 6 | 16 | 2 | 1 |
|
數控技術 | 6 | 16 | 1 | 2 |
|
機械製造與自動化 | 6 | 16 | 2 | 1 |
|
新能源汽車技術 | 6 | 31 | 1 | 1 | 1 |
汽車運用與維修技術(智能網聯汽車) | 6 | 18 | 2 | 1 |
|
計算機網絡技術 | 6 | 12 | 2 | 1 |
|
計算機應用技術(移動互聯網應用軟件開發) | 6 | 13 | 1 | 2 |
|
移動互聯應用技術 | 4 | 13 | 1 | 1 |
|
物聯網應用技術 | 4 | 13 | 1 | 1 |
|
寶玉石鑒定與加工 | 7 | 27 | 1 | 1 |
|
會計(助理會計師、涉外會計) | 10 | 27 | 2 | 1 |
|
電子商務 | 6 | 18 | 1 | 2 |
|
國際商務(跨境貿易) | 5 | 13 | 1 | 1 |
|
會展策劃與管理 | 3 | 9 | 1 | 1 |
|
學前教育 | 20 | 54 | 3 | 3 |
|
商務英語 | 8 | 13 | 2 |
|
|
酒店管理 | 1 | 3 |
|
|
|
餐飲管理 | 4 | 84 |
| 2 |
|
商務日語 | 8 | 23 | 2 | 2 |
|
機電一體化技術(機器人方向-中英合作) | 10 | 25 |
|
|
|
空中乘務 | 4 | 25 |
|
|
|
首飾設計與工藝 | 2 | 16 | 1 | 1 |
|
廣告設計與製作 | 2 | 20 | 1 | 1 |
|
數字媒體藝術設計 | 2 | 20 |
| 1 |
|
室內藝術設計 | 2 | 37 | 1 | 2 |
|
合計 | 150 | 578 | 30 | 30 | 2 |