專業名稱 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 | 中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語3門科目合格性考試成績齊全的中等職業學校(含中專💈、職校和技校)應屆畢業生 | 高中往屆畢業生及普通高中學業水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業生 | 中等職業學校(含中專、職校和技校)往屆畢業生及中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業學校(含中專👨🏻🎓、職校和技校)應屆畢業生 | 退役士兵 |
工業機器人技術 | 3 | 21 | 1 |
|
|
數控技術 | 4 | 24 | 1 | 1 |
|
機電一體化技術 | 5 | 30 | 2 | 2 | 1 |
機械製造及自動化 | 4 | 24 | 1 | 1 |
|
計算機網絡技術 | 5 | 13 | 1 | 1 |
|
移動互聯應用技術 | 3 | 10 |
|
|
|
計算機應用技術(移動互聯網應用軟件開發) | 5 | 13 | 1 | 1 |
|
物聯網應用技術 | 3 | 10 |
|
|
|
汽車檢測與維修技術(智能網聯汽車) | 3 | 10 | 1 | 1 |
|
新能源汽車技術 | 5 | 13 | 1 | 1 |
|
商務日語 | 4 | 14 | 1 | 1 |
|
商務英語 | 4 | 14 | 1 | 1 |
|
學前教育 | 25 | 60 | 3 | 2 |
|
寶玉石鑒定與加工 | 4 | 19 | 1 | 1 |
|
電子商務 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 |
國際商務(跨境貿易) | 3 | 15 | 1 | 1 |
|
大數據與會計(助理會計師,涉外會計) | 4 | 39 | 1 | 1 |
|
會展策劃與管理 | 3 | 12 |
|
|
|
餐飲智能管理 | 3 | 63 | 2 | 2 |
|
酒店管理與數字化運營 | 2 | 6 |
|
|
|
護理 | 22 | 60 | 4 | 4 |
|
空中乘務 | 12 | 22 | 2 | 4 |
|
廣告藝術設計 | 2 | 16 | 1 | 1 |
|
室內藝術設計 | 2 | 22 | 1 | 1 |
|
數字媒體藝術設計 | 2 | 16 | 1 | 1 |
|
首飾設計與工藝 | 2 | 16 | 1 | 1 |
|
合計 | 138 | 590 | 30 | 30 | 2 |
註🕵🏿: 1、空中乘務專業因專業特殊要求,需獲得我校報考資格證後方可報考🚏。空中乘務專業只招收第一專業誌願報考的考生,考生需參加該專業面試,並單獨劃定最低錄取控製分數線🕶,根據“專業優先”原則,從高分到低分擇優錄取。具體操作辦法詳見我校招生網自主招生公告(http://zhaosheng.sicp.edu.cn)🔨。 2↘️🪲、退役士兵招生計劃,考試單獨組織🥒、錄取標準單列⚠。 3👩🏽🔧、無男女比例限製。 |
- 上一篇𓀅😆:意昂3娱乐2022年依法自主招生考試考生資格
- 下一篇💛:意昂3娱乐2022年專科依法自主招生章程