2023年度校內經費收支預算總表
日期🥇🚯:2023-07-31 11:07:10 作者: 來源: 瀏覽量🚶🏻:48
2023年度校內經費收支預算總表 | |||
萬元 | |||
序號 | 項 目 | 2023年預算 | |
一 | 收入 | ||
1 | 學雜費收入 | 13,136.00 | |
2 | 其他收入 | 1,618.72 | |
3 | 貸款收入 | 5,700.00 | |
4 | 政府補助收入 | 3,400.00 | |
5 | 歷年結余 | 9,922.68 | |
收入總計 | 33,777.40 | ||
二 | 支出 | ||
1 | 維持性經費支出 | 16,947.04 | |
2 | 政府補助支出 | 3,400.00 | |
3 | 基本建設 | 3,145.00 | |
4 | 債務還本 | 3,724.00 | |
支出總計 | 27,216.04 | ||
三 | 本期結余 | 6,561.36 |
- 上一篇🌦:2024年度校內經費收支預算總表
- 下一篇:2022年度校內經費收支總預算