意昂3娱乐2023年三校生高考錄取結果
日期⛹🏻♂️:2024-01-08 11:06:35 作者: 來源: 瀏覽量🎳:327
姓名 | 性別 | 身份證號 |
陳芳婷 | 女 | 310108******253820 |
李海燕 | 女 | 310114******032444 |
李曉凡 | 女 | 341322******281647 |
俞欣琳 | 女 | 310108******031049 |
顧昊 | 男 | 310104******254010 |
金悅 | 女 | 310114******272224 |
張屹 | 男 | 310112******262133 |
徐以卉 | 女 | 310112******010921 |
陳宇媛 | 女 | 310104******166428 |
張俊輝 | 男 | 310114******181610 |
屠曉飛 | 男 | 310109******133018 |
宋奕辰 | 男 | 310112******221816 |
王吉雲 | 男 | 310107******310434 |
王雨婷 | 女 | 411025******260540 |
葛佳欣 | 女 | 310109******114529 |
葉儲銘 | 男 | 230321******295358 |
陸子惠 | 女 | 310107******153429 |
王颋彥 | 男 | 310114******240054 |
周晨傑 | 男 | 310108******300514 |
朱海天 | 男 | 310113******095312 |
李繹冬 | 男 | 310101******16101X |
周佳鈺 | 女 | 310114******080083 |
蔡培 | 男 | 321084******113612 |
陳睿鵬 | 男 | 310101******083714 |
李皓晨 | 男 | 310114******191613 |
淩肯 | 男 | 310118******071819 |
陳家偉 | 男 | 310118******272211 |
沈綺瑤 | 女 | 310230******071267 |
左軒 | 男 | 320811******304018 |
孫毅 | 男 | 310120******204915 |
銀顥隆 | 男 | 411122******060111 |
張琪 | 女 | 410329******31966X |
朱思怡 | 女 | 310117******22282X |
王迪迪 | 男 | 341623******126711 |
楊海寧 | 男 | 211223******260212 |
張先遠 | 男 | 230183******11081X |
竇樂樂 | 女 | 340122******230326 |
何忻奕 | 女 | 310114******07402X |
嚴宏超 | 男 | 310114******222818 |
張欣芸 | 女 | 310114******214225 |
陳靜怡 | 女 | 350305******192042 |
郁樂楠 | 男 | 341622******162138 |
章睿妍 | 女 | 310114******060024 |
洪小妍 | 女 | 411528******230063 |
許澤豪 | 男 | 310114******030416 |
陸宇傑 | 男 | 310114******153418 |
金張毅 | 男 | 310114******120616 |
池雨 | 男 | 310114******04321X |
錢承忠 | 男 | 310108******190512 |
沈思宇 | 男 | 310114******080414 |
潘磊 | 男 | 310114******161815 |
韓戴維 | 男 | 310114******150417 |
陸佳曄 | 男 | 310114******050856 |
徐陳程 | 男 | 310114******212816 |
周藝炫 | 男 | 310114******242618 |
曾仟雯 | 女 | 310230******270863 |
劉巖 | 女 | 341522******088181 |
魏盟恣 | 女 | 500101******206904 |
黃逸欣 | 女 | 310115******244429 |
鄒暕峰 | 男 | 310115******221918 |
陸嘉妍 | 女 | 310115******125046 |
顧濤 | 男 | 342426******140015 |
馬靜儀 | 女 | 310116******242823 |
施常幸 | 男 | 310116******161013 |
陳偉康 | 男 | 320803******133614 |
賈金周 | 男 | 411722******136713 |
張婉瑤 | 女 | 310118******163024 |
馬文婷 | 女 | 421126******245723 |
尤冉 | 女 | 310117******151826 |
沈伊娜 | 女 | 310117******041425 |
沈淼愷 | 男 | 310117******134832 |
王智軒 | 男 | 310117******270216 |
宋佩瑤 | 女 | 310104******307228 |
湯家樂 | 女 | 310114******072620 |
徐頤卿 | 女 | 310118******302427 |
沈詩佳 | 女 | 310118******281223 |
葉飛揚 | 男 | 310118******250810 |
周伊帆 | 男 | 310118******111814 |
陳董軒 | 男 | 310118******262418 |
劉閆 | 男 | 341221******132794 |
汪浩楠 | 男 | 310120******212610 |
陳艷妮 | 女 | 310230******16312X |
徐佳珞 | 女 | 310230******283324 |
龔路加 | 男 | 310110******015115 |
- 上一篇:意昂3娱乐2024年三校生高考考生資格
- 下一篇:意昂3娱乐2023年三校生招生章程