2024年支出預算表
日期:2024-05-24 10:34:43 作者: 來源: 瀏覽量🦸🏽:85
2024年支出預算表 | ||||||||||
萬元 | ||||||||||
序號 | 項 目 | 2024年預算 | ||||||||
一 | 維持性經費支出 | 20,146.91 | ||||||||
其中: | 1👱♀️、人員經費 | 10,355.01 | ||||||||
2💟、日常公用經費 | 549.84 | |||||||||
3、校內專項經費 | 9,242.06 | |||||||||
二 | 政府補助支出 | 4,000.00 | ||||||||
其中🫶🏿: | 1、內涵建設支出 | 2,500.00 | ||||||||
2、學生補助支出 | 1,100.00 | |||||||||
3、其他專款支出 | 400.00 | |||||||||
三 | 基本建設支出 | 740.00 | ||||||||
其中: | 1、學生公寓及南大門 | 80.00 | ||||||||
2、汽車機電實訓大樓 | 50.00 | |||||||||
3、廚藝實訓中心 | 50.00 | |||||||||
4、青浦校區生活園區改造 | 200.00 | |||||||||
5、青浦生活園區天橋項目 | 60.00 | |||||||||
6、青浦南校區新建項目 | 300.00 | |||||||||
四 | 債務還本 | 3,600.00 | ||||||||
其中💈: | 1、流動資金貸款 | 3,000.00 | ||||||||
2、固定資產貸款 | 600.00 | |||||||||
支出總額 | 28,486.91 | |||||||||
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2023年支出預算表