2023年度收入決算
日期:2024-05-24 12:00:09 作者🧔🏼: 來源: 瀏覽量:33
2023年度收入決算 | ||
萬元 | ||
序號 | 項 目 | 2023年決算 |
一 | 全日製學歷教育收入 | 15,119.19 |
1 | 學費收入 | 13,411.05 |
2 | 住宿費收入 | 1,708.14 |
二 | 其他收入 | 1,670.14 |
1 | 繼續教育及培訓 | 1,240.47 |
2 | 其他收入 | 429.66 |
三 | 貸款收入 | 3,700.00 |
1 | 流動資金貸款 | 3,000.00 |
2 | 固定資產貸款 | 700.00 |
四 | 政府補助收入 | 3,862.96 |
1 | 內涵建設收入 | 2,433.00 |
2 | 學生補貼收入 | 1,057.93 |
3 | 其他各類專款 | 372.03 |
五 | 捐贈收入 | 2.91 |
六 | 歷年結余 | 9,922.68 |
收入總額 | 34,277.88 | |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2022年收入決算表